产品名称 | 8x32 DCF SP | 8X43 DCF SP | 10X43 DCF SP | 10X50 DCF SP |
型号 | 屋脊式棱镜中心对焦式(内对焦) | |||
镜头配置 | 物镜:3组4枚 目镜:3组5枚 |
物镜:3组4枚 目镜:2组3枚 |
物镜:3组4枚 目镜:3组5枚 |
物镜:3组4枚 目镜:2组3枚 |
镀膜 | 镜头:多层镀膜、憎水镀膜 屋脊式棱镜:表面镀膜 |
|||
倍率 | 8倍 | 8倍 | 10倍 | 10倍 |
物镜有效直径 | 32mm | 43mm | 43mm | 50mm |
实视场 | 7.5° | 6.3° | 6.0° | 5.0° |
表观视场 | 60° | 50.4° | 60° | 50° |
1000m前方的视场 | 131m | 110m | 105m | 87m |
出射瞳孔直径 | 4.0mm | 5.4mm | 4.3mm | 5.0mm |
良视距 | 17mm | 22mm | 17mm | 22mm |
亮度 | 16 | 29 | 18.5 | 25 |
视力调整范围 | ±4m-1 | ±3m-1 | ±4m-1 | ±3m-1 |
视力调整 | 带视力锁 | |||
瞳孔间距调整范围 | 58~74mm | |||
调焦范围 | 1.5m~∞ | 2m~∞ | 2m~∞ | 3.5m~∞ |
目镜变焦环 | 旋转滑动式(带4段棘爪) | |||
主体规格(高x宽x厚) | 127x126x52mm | 146x126x52mm | 146x126x52mm | 170x132x59mm |
质量(重量) | 660g | 695g | 710g | 840g |
防水性 | 相当于JIS防护等级6级 | |||
附件 |
防水盖(目镜盖)、物镜盖、皮套、带子 |