PENTAX MX-1技术规格参数
镜头 | smc PENTAX变焦镜头,11枚8组(4片非球面镜片) | |
焦距 | 6.0 - 24mm | |
折合35mm胶片规格焦距 | 约28 - 112mm | |
光圈 | F1.8- F2.5 | |
变焦 | 光学变焦 | 4X |
数码变焦 | 约1.95X | |
智能变焦 | 7M时约5.2X,3M时约7.8X(包括光学变焦) | |
防抖 | 静态 |
感光元件偏移方式防抖 (SR : Shake Reduction),双重防抖(SR & 像素追踪SR) 高感光度防抖模式 (Digital SR) |
动态 | 影片抖动补偿 (Movie SR) | |
对焦 | 类型 | 自动对焦/单点对焦/自动追焦/25点选择 |
对焦范围(从镜头) | 标准: 0.4m - 无限远(全变焦范围) | |
微距: 0.05 - 0.5m(广角端),02 - 0.5m(望远端) | ||
1cm微距: 0.01 - 0.2m(广角端) | ||
无限远-风景、手动对焦、泛焦、AF对焦点切换:可选 | ||
脸部识别 | “脸部识别AF & AE”功能在所有模式下都可用,同时识别32张人脸。一笑即拍,眨眼检测。 | |
宠物识别 | 可检测1个宠物的面部(自动识别或者从预先登录的3张面部中选择) | |
有效像素数 | 约1200万像素 | |
摄像元件 | 1/1.7“ 型背照式CMOS | |
拍摄尺寸 | 静态 | JPEG:[4:3]12M,7M,5M,3M [16:9]9M,5M,3M,2M [3:2]10M,6M,4M,2M [1:1]9M,5M,3M,2M RAW |
动态 | 1920x1080, 1280x720 | |
感光度(标准输出感光度) | 自动, 固定 (ISO 100 - 12800) | |
白平衡 | 自动、日光、阴影、阴天、荧光灯(日光色、日光白色、冷白色)、白炽灯、闪光灯、手动设定 | |
显示 |
3.0英寸可翻转LCD,约92万像素,AR抗反射涂层 (可向下翻转约45°或向上翻转约90°) |
|
曝光控制 | 测光系统 | 多区测光、中央重点测光、点测光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | |
拍摄模式 | 自动拍摄、绿色模式、影片、程序、光圈优先、快门优先、手动、用户模式、HDR、场景模式(人像、花卉、风景、蓝天、日落、夜景、手持夜景抓拍、夜景人像、烛光、烟火、食物、海景及雪地、宠物、儿童、运动、Digital SR、文本、礼仪拍摄、数码广角、数码全景、小模型) | |
回放模式 | 幻灯片放映、旋转影像、拉伸滤镜、瘦脸滤光镜、HDR滤光镜、拼贴、数码滤光镜(黑白、深褐色、玩具相机、怀旧、色彩、色彩提取、色彩强调、高对比度、星光、柔和、鱼眼、亮度、小模型滤光镜、拉伸、反转色彩滤光镜)、RAW机内加工(长宽比、JPEG分辨率、JPEG画质等级、自定义影像(鲜明、自然、风雅、反转片、单色)、白平衡、感光度、阴影校正、镜头相差校正)、画框合成、影片编辑、红眼补正、更改尺寸、剪裁、复制影像、保护、DPOF、启动屏幕 | |
快门速度 | 1/2000秒至1/4秒。30秒(结合电子快门,快门优先、光圈优先、手动曝光支持1/8000秒-30秒),B门 | |
内置闪光 | 模式 | 强制闪光、强制关闭闪光、消减红眼、低速同步、低速同步+消减红眼,后帘同步 |
闪光范围 | 广角端:约0.4 - 12.2m(自动ISO感光度) | |
望远端:约0.4 - 8.8m(自动ISO感光度) | ||
驱动模式 | 单张、连拍、高速连拍(L/H)、自拍功能、遥控拍摄、自动包围拍摄 | |
存储介质 | 内置约75.3MB,支持SD/SDHC/SDXC存储卡 | |
电源 | 可充电D-LI106锂离子电池,AC电源适配器可选购。 | |
电池寿命 | 静态*:可拍摄约290张 (使用可充电锂离子电池) | |
回放**:约280分钟(使用可充电锂离子电池) | ||
接口 | USB 2.0(高速): PC/AV端口,HDMI端口(Type D) | |
视频输出 | NTSC/PAL | |
防水防尘 | - | |
尺寸 | 约122.5(W)×60(H)×51.5(D)mm(不包含移动部分和突起) | |
重量 | 机身安装电池和SD存储卡 | 约391g (含电池和SD存储卡) |
机身 | 约363g (不含电池和SD存储卡) |
* 摄影张数是遵循CIPA标准的测定条件下的大致数量,因使用条件而异。
** 依据本公司测量基准的大致数值。