X-5技术规格参数
镜头 | smc PENTAX变焦镜头,12枚9组(3片非球面镜片) | |
焦距 | 4.0 - 104mm | |
折合35mm胶片规格焦距 | 约22.3 - 580mm | |
光圈 | F3.1 - F5.9 | |
变焦 | 光学变焦 | 26X |
数码变焦 | 约 7.2X | |
智能变焦 | 7M时约39X,640像素时约187.2X(包括光学变焦) | |
防抖 | 静态 |
感光元件偏移方式防抖 (SR : Shake Reduction),双重防抖(SR & 像素追踪SR) 高感光度防抖模式 (Digital SR) |
动态 | 影片抖动补偿 (Movie SR) | |
对焦 | 类型 | 9点自动对焦/单点对焦/自动追焦 |
对焦范围(从镜头) | 普通模式: 0.4m - 无限远(广角端)1.5m - 无限远(望远端) | |
微距模式: 0.1m - 0.5m(从广角端至中段变焦位置) | ||
1cm微距模式: 0.01 - 0.2m (变焦中间位置) | ||
无限远-风景、手动对焦、AF对焦点切换:可选 | ||
脸部识别 | “脸部识别AF & AE”功能在所有模式下都可用,同时识别32张人脸。一笑即拍,眨眼检测。 | |
宠物识别 | 可检测1个宠物的面部(自动识别或者从预先登录的3张面部中选择) | |
有效像素数 | 约1600万像素 | |
摄像元件 | 1/2.33" CMOS | |
拍摄尺寸 | 静态 | 16M, 12M(1:1), 12M(16:9), 7M, 5M(16:9), 5M, 4M(16:9), 3M, 2M(16:9), 1024, 640 |
动态 | 1920x1080, 1280x720, 640x480 | |
感光度(标准输出感光度) | 自动, 固定 (ISO 100 - 6400) | |
白平衡 | 自动、日光、阴影、白炽灯、荧光灯(日光色、日光白色、冷白色)、手动设定 | |
取景器 | 电子取景器,约23万像素。 具备视差调节拨轮。 | |
显示 |
3.0英寸可翻转LCD,约46万像素 (可向下翻转约60°或向上翻转约90°) |
|
曝光控制 | 测光系统 | 多区测光、中央重点测光、点测光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | |
拍摄模式 | 自动拍摄、程序、手动、用户模式、影片、手持夜景、运动、风景、人像、场景模式(花卉、蓝天、日落、夜景、夜景人像、烟火、HDR、海景及雪地、婴儿、儿童、宠物、食物、Digital SR、舞台、文本、博物馆、数码广角、数码全景、画框合成)、绿色模式 | |
回放模式 | 幻灯片放映、旋转影像、拉伸滤镜、瘦脸滤光镜、拼贴、数码滤光镜(黑白、深褐色、玩具相机、怀旧、色彩、色彩提取、色彩强调、高对比度、柔和、鱼眼、亮度滤光镜、小模型滤光镜)、HDR滤光镜、画框合成、影片编辑、红眼补正、更改尺寸、剪裁、复制影像与声音、保护、DPOF、启动屏幕 | |
快门速度 | 1/1500秒至1/4秒。4秒(手动、夜景模式可用) | |
光圈类型 | ND滤光镜 | |
内置闪光 | 模式 | 强制闪光、强制关闭闪光、消减红眼、低速同步、低速同步+消减红眼 |
闪光范围 | 广角端:约0.2 - 11.6m(自动ISO感光度) | |
望远端:约1.5 - 6.1m(自动ISO感光度) | ||
驱动模式 | 单张、连拍、高速连拍(L/H)、自拍功能、遥控拍摄、自动包围拍摄 | |
存储介质 | 内置约75.3MB,支持SD/SDHC/SDXC存储卡 | |
电源 | 4节AA电池(碱性电池、锂电池、镍电池以及可充电镍氢电池),AC电源适配器可选购。 | |
电池寿命 | 静态*:可拍摄约330张 (使用4节AA碱性电池) ,约500张(使用4节AA可充电镍氢电池),约950张(使用4节锂电池) | |
回放**:约420分钟(使用可充电锂电池),约500分钟(使用4节AA可充电镍氢电池),约950分钟(使用4节锂电池) | ||
接口 | USB 2.0(高速): PC/AV端口,HDMI端口(Type D),DC输入端口 | |
视频输出 | NTSC/PAL | |
防水防尘 | - | |
尺寸 | 约120(W) × 86.5(H) × 106.5(D)mm(不包含移动部分和突起) | |
重量 | 机身安装电池和SD存储卡 | 约599g (含电池和SD存储卡) |
机身 | 约507g (不含电池和SD存储卡) | |
* 摄影张数是遵循CIPA标准的测定条件下的大致数量,因使用条件而异。 ** 依据本公司测量基准的大致数值。 |