产品描述 | |
类型 | 内置自动弹出式 P-TTL 闪光灯、TTL 自动对焦、自动曝光的单镜头反光数码相机 |
镜头卡口 | PENTAX KAF2 卡口(AF耦合器、镜头信息触点、K卡口电源触点) |
适用镜头 | KAF3-, KAF2-(兼容电动变焦), KAF-, KA-卡口镜头。 |
感光元件 | |
感光元件 | 含原色滤光镜的CMOS,尺寸:23.7 x 15.7 (mm) |
有效像素数 | 约1628万 |
总像素数 | 约1693万 |
除尘 | 摄像元件"DR II"机构:声波抖动除尘,具有灰尘警告功能。 |
感光度(标准输出感光度) |
自动/100-12800 (EV步长可设置为1EV、1/2EV或1/3EV) 可扩展为ISO 80-51200. B门模式可用ISO 1600。 |
防抖系统 | |
类型 / 结构 | CMOS感光元件位移机构 |
有效补偿范围 | 可达3EV (视具体使用镜头类型和拍摄条件而定) |
文件格式 | |
文件格式 | RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), 符合DCF2.0 |
记录尺寸 |
JPEG: 16M (4928x3264 像素), 10M (3936x2624 像素), 6M (3072x2048 像素), 2M (1728x1152 像素) RAW: 16M (4928x3264 像素) |
质量等级 |
RAW (14bit): PEF, DNG JPEG: ★★★★ (精细), ★★★ (精细), ★★ (很好), ★ (好), RAW + JPEG 支持同时记录 |
色彩空间 | sRGB, AdobeRGB |
存储介质 | SD/SDHC 存储卡 |
存储文件夹 | 日期 (100_1018,101_1019...) / PENTX (100PENTX, 101PENTX...) |
取景器 | |
类型 | 五棱镜取景器 |
视野率 | 约100% |
放大率 | 约0.92x (配合50mm F1.4镜头,无穷远对焦) |
良视距 | 约21.7mm (从取景窗),约24.5mm (从取景器镜片中央) |
屈光度调节 | 约 -2.5m 至 +1.5m-1 |
对焦屏 | 可更换型 自然-光亮-磨砂 III 对焦屏 |
实时取景 | |
类型 | CMOS感光原件TTL |
对焦机构 | 对比度检测 + 脸部检测 / 对比度检测 / 相位差检测 |
显示 |
视野率约100%,放大显示(自动对焦模式下可放大2X, 4X, 6X,手动对焦模式下可放大2X, 4X, 6X, 8X, 10X), 网格显示(4x4分区,黄金分割, 刻度显示),白斑与黑斑警告,亮度图表 |
显示屏 | |
类型 | 广视角TFT彩色LCD显示屏, AR抗反射涂层,Air-gapless玻璃 |
尺寸 | 3.0英寸 |
像素点 | 约92万 |
调整 | 带亮度与色彩调整功能 |
预览 | |
类型 | 光学预览,数码预览 |
白平衡 | |
自动 | 基于CMOS和光源检测感应器的信息相结合 |
预设 | 日光、阴影、阴天、荧光灯 (日光色、日光白色、冷白色、暖白色)、白炽灯、闪光灯、CTE、手动、色温 |
手动 |
通过显示屏配置(可储存3项), 色温调整(可储存3项), 从已保存的照片中提取白平衡设定 |
微调 | 可在A-B轴或G-M轴进行±7级调整 |
自动对焦系统 | |
类型 | TTL: 相位匹配自动对焦 |
对焦传感器 | SAFOX X,11点(中部9点十字对焦点) |
亮度范围 | EV-3 至 18 (ISO100 / 普通温度) |
自动对焦模式 |
AF.S单次自动对焦;AF.C连续自动对焦 AF.S模式下可以设置对焦优先或快门释放优先 AF.C模式下可以设置对焦优先或连拍速度优先 |
对焦点选择 | 5点自动、11点自动、选择、居中 |
对焦辅助灯 | 专用对焦辅助灯 |
测光 | |
类型 | TTL全开光圈77区分割测光,中央重点和点测光可选 |
曝光范围 | EV0至22 (ISO100、配合50mm F1.4镜头) |
曝光模式 | 绿色、程序自动曝光、感光度优先自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、光圈快门优先自动曝光,手动曝光,B门,X同步 |
曝光补偿 | ±5EV (1/2EV或1/3EV 步长可选) |
自动曝光锁定 |
专门锁定按钮 半按快门期间曝光将始终保持锁定 |
快门 | |
类型 | 电子控制纵走式焦平快门 |
快门速度 | 自动: 1/8000 - 30 秒, 手动: 1/8000 - 30 秒(1/3EV或1/2EV步长), B门长时间曝光 |
驱动模式 | |
模式选择 | 单张、连拍(Hi、Lo)、自拍(12秒后、2秒后)、遥控(立即、3秒后、连拍)、包围曝光(2、3、5张)、定时自动包围曝光、遥控自动包围曝光、反光板锁定、遥控反光板锁定 |
连拍 |
多至连拍约7张每秒,JPEG格式(16M ★★★精细质量JPEG格式且设定为连拍(Hi))约30张、RAW格式约20张 多至连拍约1.6张每秒,JPEG格式(16M ★★★精细质量JPEG格式且设定为连拍(Lo))直至卡满、RAW格式约40张 |
内置闪光灯 | |
类型 |
内置可弹出式P-TTL闪光灯 闪光指数: 约13 (ISO100/m) 闪光角度: 相当于28mm镜头(折合35mm胶片规格)的视角 |
闪光模式 |
P-TTL,消减红眼,低速同步,后帘同步 高速同步和无线同步可与PENTAX指定型号外置闪光灯配合使用实现 |
同步闪光速度 | 1/180秒 |
闪光曝光补偿 | -2.0 至 + 1.0EV |
拍摄功能 | |
自定义影像 | 鲜明,自然,人像,风景,风雅,温暖,单色,反转片,留银冲洗 |
去除杂点 | 低速快门去除杂点,高感光度去除杂点 |
动态范围设定 | 高亮校正,阴影校正 |
镜头校正 | 失真校正,横向色差校正 |
正负逆冲 | 随机,预设1-3 |
数码滤光镜 | 玩具照相机,怀旧,高对比度,色彩提取,柔和,星光,鱼眼,自定义 |
HDR拍摄 | 自动,标准,增强1,增强2,增强3,自动构图校正功能 |
多重曝光 | 可在2至9张拍摄次数间选择,自动曝光调节可选 |
自动水平校正 | SR 开启:正负1度,SR 关闭:正负2度 |
构图微调 | 调整范围:上、下、左、右±1.5mm(旋转时为±1mm);旋转角度1度 |
扩展包围拍摄 | 白平衡、饱和度、色相、影调调整、对比度、清晰度 |
间隔拍摄 |
拍摄间隔设定(1秒至24小时),开始触发(即时,指定时间) 拍摄999张照片 |
电子水平仪 |
取景器中显示(仅限水平方向) LCD显示屏显示(水平方向和垂直方向) |
影片 | |
文件格式 | Motion JPEG (AVI) |
分辨率 | Full HD (1920x1080, 16:9, 25 fps), HD (1280x720, 16:9, 30 fps/25 fps), VGA (640x480, 4:3, 30 fps/25 fps) |
画质等级 | ★★★ (精细), ★★ (很好), ★ (好) |
声音 | 内置单声道麦克风,外置立体声接口 |
录制时间 | 25分钟。当内部温度过高时将自动停止录制。 |
自定义影像 | 鲜明,自然,人像,风景,风雅,温暖,单色,反转片,留银冲洗 |
正负逆冲 | 随机,预设1-3 |
数码滤光镜 | 玩具照相机,怀旧,高对比度,色彩提取,色彩 |
回放 | |
回放显示 |
单张图像、比较影像、多图像索引(4张或9张或16张或36张或81张) 显示放大(可至32倍,滚动,快速放大可选)、旋转显示、直方图(Y直方图,RGB直方图)、白斑/黑斑警告、信息详情显示 |
删除 | 删除单张图片,删除所有影像,选择并删除,删除文件夹,可删除即时回放照片 |
数码滤光镜 | 玩具照相机,单色,怀旧,色彩,高对比度,柔和,色彩提取,星光,素描,水彩画,鱼眼,彩色粉笔画,变形,小模型,HDR,色调分离,基本加工,自定义 |
RAW处理 | 文件格式(JPEG/TIFF),自定义影像,白平衡,感光度,高感光度去除杂点,阴影校正,失真校正,横向色差校正,色彩空间 |
编辑 |
更改尺寸,剪裁(长宽比和旋转影像可选),索引, 影片编辑(分隔或删除选中片段),从影片中截取JPEG静态影像 |
自定义 | |
USER模式 | 可保存5设定 |
自定义功能 | 27项 |
记忆 | 13项 |
自定义按钮 |
RAW/Fx 按钮(一键切换文件格式,包围曝光,数码预览,电子水平仪,构图微调,GPS) AF按钮(启动AF,使AF无效) 每种曝光模式下的电子拨盘功能设定可保存 |
文字大小 | 标准,大 |
世界时间 | 世界时间设置包含75个城市(28个时区) |
语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、荷兰语、丹麦语、瑞典语、芬兰语、波兰语、捷克语、匈牙利语、土耳其语、希腊语、俄语、韩语、中文(繁体/简体)、日文 |
AF微调 | ±10级,一律设定,个别设定(可保存20支镜头信息) |
著作权信息 | “摄影师”和“著作权持有者”信息嵌入照片中,修订历史记录可通过软件查询。 |
电源 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 D-LI90 |
电源适配器 | AC电源适配器 K-AC50 (选购) |
电池寿命 |
拍摄张数: 约740张(半数使用闪光灯),约980张(闪光灯关闭) 回放时间: 约440分钟 * 遵循CIPA标准的测定条件下的大致数量,使用充满的锂电池。 实际结果因使用条件而异。 |
接口 | |
接口 | USB2.0 (High-Speed兼容) / AV 输出端子,外置电源接口,快门线接口,X同步接口,HDMI输出接口,立体声麦克风输入接口 |
USB链接 | MSC/PTP |
视频输出格式 | NTSC/PAL |
尺寸和重量 | |
尺寸 | 约131mm(宽) x 97mm(高) x 72.5mm(厚) (不包含突出部分) |
重量 | 约740g (包含专用电池和SD存储卡),约660g (仅机身) |
配件 | |
包含配件 |
USB 接线 I-USB7,AV接线I-AVC7,肩带O-ST132,ME取景器盖,可充电锂离子电池D-LI90P,电池充电器D-BC90P,电源线, 软件(CD-ROM) S-SW132, <已安装在相机上> 眼罩FR,热靴盖FK,机身卡口盖,同步接口盖 |
捆绑软件 | PENTAX Digital Camera Utility 4 |
存储容量
静态照片 | ||||||||||||||||||
RAW | JPEG | |||||||||||||||||
记录像素 | 16M | 10M | 6M | 2M | ||||||||||||||
(4928×3264) | (3936×2624) | (3072×2048) | (1728×1152) | |||||||||||||||
画质等级 | PEF | DNG | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
128MB | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | 47 | 13 | 21 | 37 | 73 | 21 | 34 | 60 | 116 | 66 | 104 | 177 | 325 |
256MB | 7 | 7 | 16 | 26 | 47 | 92 | 25 | 41 | 72 | 142 | 42 | 67 | 118 | 227 | 130 | 203 | 346 | 634 |
512MB | 14 | 14 | 32 | 52 | 93 | 184 | 51 | 81 | 144 | 282 | 83 | 133 | 234 | 450 | 258 | 402 | 686 | 1258 |
1GB | 28 | 28 | 65 | 105 | 186 | 368 | 102 | 163 | 289 | 564 | 167 | 267 | 468 | 902 | 516 | 805 | 1373 | 2518 |
2GB | 58 | 58 | 134 | 214 | 379 | 749 | 208 | 332 | 585 | 1138 | 339 | 543 | 945 | 1807 | 1041 | 1617 | 2793 | 5121 |
4GB | 114 | 114 | 263 | 421 | 744 | 1471 | 409 | 652 | 1149 | 2234 | 666 | 1068 | 1856 | 3549 | 2045 | 3176 | 5485 | 10057 |
6GB | 174 | 173 | 400 | 641 | 1132 | 2237 | 622 | 991 | 1747 | 3398 | 1013 | 1623 | 2823 | 5397 | 3110 | 4829 | 8341 | 15292 |
8GB | 233 | 232 | 536 | 858 | 1516 | 2995 | 832 | 1327 | 2339 | 4548 | 1356 | 2173 | 3778 | 7224 | 4162 | 6463 | 11164 | 20468 |
12GB | 352 | 351 | 808 | 1295 | 2286 | 4518 | 1255 | 2002 | 3528 | 6860 | 2046 | 3278 | 5699 | 10896 | 6279 | 9749 | 16840 | 30873 |
16GB | 470 | 468 | 1079 | 1727 | 3050 | 6026 | 1675 | 2671 | 4706 | 9151 | 2730 | 4373 | 7602 | 14535 | 8376 | 13005 | 22463 | 41182 |
32GB | 943 | 939 | 2164 | 3466 | 6119 | 12089 | 3360 | 5358 | 9441 | 18358 | 5477 | 8772 | 15251 | 29157 | 16802 | 26088 | 45061 | 82612 |
shots
|
视频 | |||||||||||||||
记录像素 | Full HD (16:9) 25 fps | HD (16:9) 30 fps | HD (16:9) 25 fps | VGA (4:3) 30 fps | VGA (4:3) 25 fps | ||||||||||
(1920×1080) | (1280×720) | (1280×720) | (640×480) | (640×480) | |||||||||||
画质等级 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
128MB | 00:00:10 | 00:00:13 | 00:00:18 | 00:00:16 | 00:00:25 | 00:00:35 | 00:00:19 | 00:00:30 | 00:00:42 | 00:00:48 | 00:01:13 | 00:01:41 | 00:00:58 | 00:01:27 | 00:02:00 |
256MB | 00:00:20 | 00:00:26 | 00:00:36 | 00:00:32 | 00:00:49 | 00:01:08 | 00:00:38 | 00:00:59 | 00:01:22 | 00:01:35 | 00:02:23 | 00:03:17 | 00:01:57 | 00:02:51 | 00:03:54 |
512MB | 00:00:39 | 00:00:52 | 00:01:12 | 00:01:03 | 00:01:38 | 00:02:16 | 00:01:16 | 00:01:57 | 00:02:43 | 00:03:08 | 00:04:44 | 00:06:32 | 00:03:45 | 00:05:39 | 00:07:44 |
1GB | 00:01:19 | 00:01:44 | 00:02:25 | 00:02:08 | 00:03:16 | 00:04:33 | 00:02:33 | 00:03:54 | 00:05:26 | 00:06:17 | 00:09:30 | 00:13:04 | 00:07:31 | 00:11:19 | 00:15:29 |
2GB | 00:02:41 | 00:03:32 | 00:04:56 | 00:04:20 | 00:06:39 | 00:09:13 | 00:05:11 | 00:07:56 | 00:11:00 | 00:12:48 | 00:19:19 | 00:26:15 | 00:15:17 | 00:22:45 | 00:31:02 |
4GB | 00:05:17 | 00:06:57 | 00:09:43 | 00:08:31 | 00:13:03 | 00:18:07 | 00:10:12 | 00:15:35 | 00:21:37 | 00:25:08 | 00:37:57 | 00:51:34 | 00:30:01 | 00:44:41 | 01:00:57 |
6GB | 00:08:02 | 00:10:34 | 00:14:46 | 00:12:57 | 00:19:51 | 00:27:33 | 00:15:31 | 00:23:42 | 00:32:53 | 00:38:13 | 00:57:42 | 01:18:25 | 00:45:38 | 01:07:57 | 01:32:40 |
8GB | 00:10:46 | 00:14:09 | 00:19:46 | 00:17:20 | 00:26:34 | 00:36:52 | 00:20:46 | 00:31:44 | 00:44:01 | 00:51:10 | 01:17:14 | 01:44:57 | 01:01:05 | 01:30:58 | 02:04:02 |
12GB | 00:16:14 | 00:21:21 | 00:29:49 | 00:26:09 | 00:40:05 | 00:55:37 | 00:31:20 | 00:47:51 | 01:06:23 | 01:17:11 | 01:56:30 | 02:38:19 | 01:32:09 | 02:17:12 | 03:07:06 |
16GB | 00:21:40 | 00:28:30 | 00:39:47 | 00:34:54 | 00:53:29 | 01:14:12 | 00:41:48 | 01:03:50 | 01:28:33 | 01:42:57 | 02:35:24 | 03:31:11 | 02:02:56 | 03:03:02 | 04:09:35 |
32GB | 00:43:28 | 00:57:10 | 01:19:49 | 01:10:00 | 01:47:17 | 02:28:51 | 01:23:52 | 02:08:04 | 02:57:39 | 03:26:31 | 05:11:44 | 07:03:39 | 04:06:36 | 06:07:09 | 08:20:40 |
hh:mm:ss
|
视频的文件尺寸为4GB
视频时间为25分钟
<Windows> | |
操作系统 | Windows XP (SP3 或以上), Windows Vista, or Windows 7 可在 x64 版本的Windows上作为32位应用执行) |
处理器 | Pentium D 3.0 GHz相当 或更高(推荐Intel Core 2 Duo 2.0GHz以上) |
内存 | 2.0 GB或以上 (推荐3.0 GB以上 ) |
可用磁盘空间 | 1 GB 或更多 (推荐8 GB以上 ) |
显示器 | 1280x800像素或更高 (推荐1920x1200以上) 24位色深。 (约 16.77 百万色) |
其他 | USB 2.0端口 |
<Macintosh> | |
操作系统 | Mac OS X 10.4.11, 10.5, 或10.6 |
处理器 | PowerPC G5 Dual-core 2.0GHz 或更高(推荐Intel Core 2 Duo 2.0 GHz或更高) |
内存 | 2.0 GB或以上 (推荐4.0 GB以上 ) |
可用磁盘空间 | 1 GB 或更多 (推荐8 GB以上 ) |
显示器 | 1280x800像素或更高 (推荐1920x1200以上) 24位色深。 (约 16.77 百万色) |
其他 | USB 2.0端口 |