有效像素数 | 约1620万像素 | |
感光元件 | 23.7mm×15.7mm尺寸CMOS,总像素数约1690万 | |
拍摄模式 | 自动拍摄模式、程序偏移、光圈优先、快门优先、快门和光圈优先、手动曝光、摄像、我的设置 | |
记录像素数 | 静止图像 | 【3:2】4928×3264(L)、3936×2608(M)、2912×1936(S)、1280×864(XS) |
【4:3】4352×3264(L)、3488×2608(M)、2592×1936(S)、1152×864(XS) | ||
【1:1】3264×3264(L)、2608×2608(M)、1936×1936(S)、864×864(XS) | ||
影片 | 1920×1080、1280×720、640×480 | |
MPEG-4 AVC/H.264 | ||
感光度(标准输出感光度) | AUTO/AUTO-HI/手动ISO100~25600 | |
存储介质 | 内存(约54.0MB)、SD/SDHC/SDXC/存储卡、Eye-Fi卡(X2系列) | |
白平衡 | AUTO、复合AUTO、室外、阴影、多云、白炽灯1、白炽灯2、日光白色荧光灯、冷白色荧光灯、暖白色荧光灯、色温设定、手动设定、详细 | |
镜头 | 焦距 光圈值 | 镜头构造:5组7片(2片非球面镜片) |
18.3mm(相当于35mm胶片相机的28mm焦距)、F2.8~F16 | ||
图像显示屏 | 3.0英寸液晶显示屏、约123万点,有保护盖 | |
对焦 | 对焦模式 | 多点自动对焦、单点自动对焦、精确定位自动对焦、对象跟踪、手动对焦、抓拍、无限远、人脸识别优先(仅限自动拍摄模式)、连续自动对焦 |
拍摄距离范围 | 标准:0.3m~∞ 微距拍摄时:0.1m~∞ | |
曝光控制 | 曝光控制模式 | 多重测光、中央重点测光、点测光 |
曝光补偿 | 手动曝光补偿(+4.0~-4.0EV、1/3EV步长) | |
自动包围式曝光功能(-2.0EV~+2.0EV、1/3EV/1/2EV步长) | ||
拍摄模式 | 自动拍摄模式、程序偏移、光圈优先、快门优先、快门和光圈优先、手动曝光、摄像、我的设置 | |
特效 | 黑白、黑白 (TE)、高对比度黑白、正负逆冲、正片、留银冲洗、怀旧、小模型 | |
拍摄功能 | 连拍、自拍、间隔拍摄※1、图像设置包围、动态范围补偿包围、对比度包围、色域设置、FA目标移动、动态范围补偿、多重曝光拍摄、间隔合成、降噪、柱状图、格尺显示、景深、电子水平仪 | |
播放功能 | 自动翻转、一览显示、放大显示(放大倍率16倍)、幻灯片放映、调整大小、倾斜修正、等级修正、白平衡修正、整理、DPOF设置、颜色摩尔纹修正、RAW成像处理、截取影片片段、影片保存为静止图像、Eye-Fi选择图像 | |
快门速度 | 1/4000~300秒、Bulb、Time | |
闪光灯 | 闪光模式 | AUTO、强制闪光、慢同步、手动闪光、减轻红眼AUTO、减轻红眼强制闪光、减轻红眼慢同步 |
闪光范围 | 约0.2m~3.0m(ISO AUTO) | |
闪光指数 | 5.4(换算为ISO 100) | |
电源 | 电池类型 | 可充电电池DB-65、AC适配器套件(另售) |
电池寿命 | 拍摄静止图像:约290张※2 播放时间:约190分钟※3(使用专用电池) | |
外部接口 | AV/USB输出端子(High-speed USB/视频输出/音频输出(单声道))、HDMI输出 | |
外形、尺寸 | 约117.0(宽)×61.0(高) ×34.7(厚)mm (不包含操作部件、突出部分) | |
重量 | 拍摄时/机身 | 约245g(包括随附电池及SD记忆卡)/约215g(仅机身) |
※1 闪光灯OFF。 ※2 拍摄张数在基于CIPA标准的测量条件下测得,仅供参考,可能会因使用条件而发生变化。 | ||
※2 时间在本公司测量标准下测得,仅供参考,可能会因使用条件而发生变化。 |